
6+ 256GB zwart
Bestel met toestelbundel
- Bestel met toestelbundel en betaal het eenmalige bedrag
- Ontvangstbevestiging in je mailbox
- Je wordt gebeld door een medewerker om de rest af te handelen
- Overeenkomst ondertekenen
- Toestel wordt bezorgd
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd
- Wij regelen je overstap
Artikelnummer
TN15125
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
3
SKU
F6FPHN-3ZW-EU1
EAN
8718819370888
Aanmelding | |
|---|---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
Accu/Batterij | |
|---|---|
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu/Batterij voltage | 3,91 V |
Verwijderbare batterij | Ja |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Capaciteit van de accu/batterij | 4415 mAh |
Gesprekstijd (3G) (max) | 19,63 uur |
Standby time (3G) (max) | 521 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 17,99 uur |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.31") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | AMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
Resolutie | 1116 x 2484 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 431 ppi |
Oleofobe coating | Ja |
Berichten | |
|---|---|
SMS | Ja |
E-mail | Ja |
Camera | |
|---|---|
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.06" |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Tweede camera resolutie | 8192 x 6144 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,4° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Digitale zoom | 10x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Resolutie camera voorzijde | 6560 x 4928 Pixels |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0,64 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81,8° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Ja |
Type beeldsensor | Sony IMX896 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
Video-opname modi | 2160p, 1080p, 720p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 1080p at 120fps, 720p at 240fps |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Horizon Black |
Veiligheidsfunties | Valbestendig, Stofafstotend, Spatwaterdicht |
Duurzaamheid | |
|---|---|
Herstelbaarheidsklasse | A |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 |
Energie | |
|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 73,3 mm |
Diepte | 9,6 mm |
Hoogte | 156,6 mm |
Gewicht | 193 g |
Multimedia | |
|---|---|
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC, apt-X, MP4, SBC |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaarden | LTE |
5G-standaard | Sub6 SA/NSA |
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulatie | PWM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia | |
|---|---|
RAM-capaciteit | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Interne oplagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Prestatie | |
|---|---|
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter | Adreno 810 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Refurbished | Nee |
Processor | |
|---|---|
Processorfamilie | Snapdragon |
Processormodel | 7s Gen 4 |
Aantal processorkernen | 8 |
Prestatiekernen | 3 |
Efficiënte kernen | 4 |
Frequentie van processor | 2,7 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,7 GHz |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Nee |
Specific absorption rate (SAR) | |
|---|---|
Hoofd SAR | 0,487 W/kg |
Body SAR | 1,388 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 1,388 W/kg |
