
A-566 A56 128GB zwart Enterprise
Bestel met toestelbundel
- Bestel met toestelbundel en betaal het eenmalige bedrag
- Ontvangstbevestiging in je mailbox
- Je wordt gebeld door een medewerker om de rest af te handelen
- Overeenkomst ondertekenen
- Toestel wordt bezorgd
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd
- Wij regelen je overstap
Mobi Safetyglass screenprotector incl montage - Samsung A-566 A56 128GB zwart
Artikelnummer
TN14701
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
0
SKU
SM-A566BZKAEEB
EAN
8806097293309
Accu/Batterij | |
|---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Helderheid | 1200 cd/m² |
Camera | |
|---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Grafiet |
Kleurnaam | Awesome Graphite |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Energie | |
|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 77,5 mm |
Diepte | 7,4 mm |
Hoogte | 162,2 mm |
Gewicht | 198 g |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
Inclusief AC-adapter | Nee |
Multimedia | |
|---|---|
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteunde videoformatenR | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
4G standaarden | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
5G-banden ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Opslagmedia | |
|---|---|
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne oplagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Prestatie | |
|---|---|
Draadloos opladen | Nee |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Scherm delen | Ja |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |





