
A-576 A57 128GB lichtblauw
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixels Gorilla Glass
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 6.0
- Drievoudige camera 50 MP 12 MP 5 MP
- 5000 mAh
- One UI 8.5
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd vanaf €75 ex. btw
- 30.000+ laag geprijsde artikelen
Mobi Classic wallet book cover zwart - Samsung A-576 A57 128GB lichtblauw
Mobi Safetyglass Screenprotector - Samsung A-576 A57 128GB lichtblauw
Mobi Safetyglass screenprotector incl montage - Samsung A-576 A57 128GB lichtblauw
Otterbox React Protection Case clear - Samsung A-576 A57 128GB lichtblauw
Artikelnummer
TN15021
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
44
SKU
SM-A576BLBBEUB
EAN
8806099028206
Accu/Batterij | |
|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED Plus |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Camera | |
|---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Digitale zoom | 10x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
KI-scèneherkenning | Ja |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Blauw |
Kleurnaam | Awesome Icyblue |
Duurzaamheid | |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 3120 min |
Batterijduur in cycli | 1200 |
Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde vrije val | A |
Herstelbaarheidsklasse | C |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Energie | |
|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 76,8 mm |
Diepte | 6,9 mm |
Hoogte | 161,5 mm |
Gewicht | 179 g |
Multimedia | |
|---|---|
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Ondersteunde videoformatenR | MP4, M4V, AVI, FLV, MKV, WEBM, 3G2, 3GP |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaarden | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 6.0 |
3G bands ondersteund | 2100,1900,850,900 MHz |
4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulatie | 1024-QAM |
Opslagmedia | |
|---|---|
Gebruikergeheugen | 104,7 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne oplagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie | |
|---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor | |
|---|---|
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,9 GHz |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | One UI 8.5 |





