
G-556 Xcover 7 128GB zwart
- 16,8 cm (6.6") 2408 x 1080 Pixels PLS Gorilla Glass
- MediaTek 2,2 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 50 MP
- 4050 mAh
- Android 14
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd vanaf €75 ex. btw
- 30.000+ laag geprijsde artikelen
Mobi Safetyglass screenprotector incl montage - Samsung G-556 Xcover 7 128GB
Artikelnummer
TN14106
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
250
SKU
SM-G556BZKDEEB
EAN
8806095382616
Aanmelding | |
|---|---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
Accu/Batterij | |
|---|---|
Verwijderbare batterij | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh |
Spreektijd (4G) | 38 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
Browsing tijd (4G) | 20 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 85 uur |
Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm type | PLS |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid | 500 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten | |
|---|---|
SMS | Ja |
MMS | Ja |
E-mail | Ja |
Camera | |
|---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 10x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Waterdicht tot | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 80,1 mm |
Diepte | 10,2 mm |
Hoogte | 169 mm |
Gewicht | 240 g |
Multimedia | |
|---|---|
Luidsprekers | Mono |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Vermogen luidsprekers | 1,2 W |
Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Ondersteunde videoformatenR | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS |
4G standaarden | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia | |
|---|---|
Gebruikergeheugen | 109,7 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Interne oplagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie | |
|---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Refurbished | Nee |
Processor | |
|---|---|
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Processorfamilie | MediaTek |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |




