








Multifunctional inktjet Brother MFC-J4350DW
- Thuis & kantoor Inkjet Afdrukken in kleur
- 1200 x 4800 DPI
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- A4
- Kopiëren in kleur Scannen in kleur Faxen in kleur
- Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
- USB-poort Wi-Fi
- Intern geheugen: 256 MB
- 8,9 kg
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd vanaf €75 ex. btw
- 30.000+ laag geprijsde artikelen
Kopieerpapier Quantore Economy A4 80gr wit 500 vel
Artikelnummer
QU1438476
Merk
Verpakking
Per Stuk / 1 Stuk / 1 Stuk
Voorraad
10
SKU
MFC-J4350DW
EAN
4977766841924
Design | |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Energie | |
|---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Faxen | |
|---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 357 mm |
Hoogte | 180 mm |
Gewicht | 8,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 350 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Handmatige invoer | Ja |
Kenmerken | |
|---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Vervangende cartridges | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Kopiëren | |
|---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Logistieke gegevens | |
|---|---|
Export Control Classification Number (ECCN) | na |
Minimale systeemeisen | |
|---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Netwerk | |
|---|---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
IP-adresfilter | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Papier | |
|---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, indexkaart, Legal |
Afmetingen enveloppen | C5, DL, Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Aangepaste mediabreedte | 139,7 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-poort | Ja |
Prestatie | |
|---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Intern geheugen | 256 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
Printsnelheid | |
|---|---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 20 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 19 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,9 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Scannen | |
|---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Technische details | |
|---|---|
Gewicht van papieren verpakking | 1,24 kg |
Gewicht van plastic verpakking | 75 g |
Verpakking | |
|---|---|
Breedte van de verpakking | 507 mm |
Diepte van de doos | 252 mm |
Hoogte van de verpakking | 464 mm |
Gewicht pakket | 10,9 kg |
Verpakkingsvolume | 59282 cm³ |






