

















Multifunctional inktjet printer Brother MFC-J5955DW
- Bedrijf Inkjet 1200 x 4800 DPI Afdrukken in kleur
- A3
- Scannen in kleur
- Wi-Fi Ethernet LAN Near Field Communication (NFC)
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd vanaf €75 ex. btw
- 30.000+ laag geprijsde artikelen
Artikelnummer
QU1405070
Merk
Verpakking
Per Stuk / 1 Stuk / 1 Stuk
Voorraad
1
SKU
MFCJ5955DW
EAN
4977766817905
Design | |
|---|---|
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Touch |
Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Energie | |
|---|---|
Vermogensverbruik (max) | 36 W |
Stroomverbruik (gereed) | 6 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Faxen | |
|---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 651 mm |
Diepte | 518 mm |
Hoogte | 489 mm |
Gewicht | 20,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | Sector |
Input & output capacity | |
|---|---|
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 750 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Minimale systeemeisen | |
|---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Netwerk | |
|---|---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papier | |
|---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4 |
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Prestatie | |
|---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,81 dB |
Printsnelheid | |
|---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 16 ipm |
Opwarmtijd | 4,6 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Scannen | |
|---|---|
Duplex scannen | Nee |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Sustainability | |
|---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |



