Op voorraad
Toevoegen aan favorieten
Pixel 10 Pro 128GB zwart
606, 43733,78 incl. btw
Bestel met toestelbundel
-600,00
Maandelijks (24 maanden)
25,00
Eenmalig
6,43
7,78 incl. btw
Wat is een toestelbundel?
Toestel kopen met toestelbundel
Zo werkt het!
Kies ervoor om een toestel te kopen met een toestelbundel. Eenmalig betaal je dan nog maar een klein bedrag. De rest van het toestel betaal je zonder extra kosten, verspreid over 24 maanden. Een toestelbundel combineer je altijd met een KPN EEN mobiel abonnement.
- Bestel met toestelbundel en betaal het eenmalige bedrag
- Ontvangstbevestiging in je mailbox
- Je wordt gebeld door een medewerker om de rest af te handelen
- Overeenkomst ondertekenen
- Toestel wordt bezorgd
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd
- Wij regelen je overstap
Combineer met
Artikelnummer
TN14764
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
5
SKU
GA09601-GB
EAN
0840353925977
Productinformatie
Accu/Batterij | |
|---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 4870 mAh |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolutie | 1280 x 2856 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Kleurdiepte | 24 Bit |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
Pixeldichtheid | 495 ppi |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Camera | |
|---|---|
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3" |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.55" |
Derde achtercamera grootte | 1/2.55" |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,68 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,7 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 22° |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 42 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 103° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Video-opname modi | 1080p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Windruisonderdrukking | Ja |
Slow motion-modus | Ja |
Audiozoom | Ja |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Duurzaamheid | |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 3114 min |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde vrije val | A |
Herstelbaarheidsklasse | B |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Energie | |
|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 72 mm |
Diepte | 8,6 mm |
Hoogte | 152,8 mm |
Gewicht | 207 g |
Breedte van de verpakking | 80 mm |
Diepte van de doos | 160 mm |
Hoogte van de verpakking | 19 mm |
Gewicht pakket | 316 g |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Logistieke gegevens | |
|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517130000 |
Multimedia | |
|---|---|
Aantal microfoons | 3 |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformatenR | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS |
4G standaarden | LTE |
5G-standaard | Sub6 |
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 6.0 |
3G bands ondersteund | 800,850,900,1800,1900 MHz |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia | |
|---|---|
RAM-capaciteit | 16 GB |
Interne oplagcapaciteit | 128 GB |
Prestatie | |
|---|---|
Noodoproep (satelliet) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Land van herkomst | China |
Processor | |
|---|---|
Processorfamilie | Google |
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | Titan M2 |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Google applicaties | Google Cast |
