Pixel 10a 256GB zwart
Bestel met toestelbundel
- Bestel met toestelbundel en betaal het eenmalige bedrag
- Ontvangstbevestiging in je mailbox
- Je wordt gebeld door een medewerker om de rest af te handelen
- Overeenkomst ondertekenen
- Toestel wordt bezorgd
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd
- Wij regelen je overstap
Artikelnummer
TN15003
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
1
SKU
GA09605-GB
EAN
0840353949973
Accu/Batterij | |
|---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
Resolutie | 1080 x 2424 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Kleurdiepte | 24 Bit |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Pixeldichtheid | 422,2 ppi |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Camera | |
|---|---|
Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.1" |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Digitale zoom | 5x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 96,1° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Video-opname modi | 1080p |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Gezichtsdetectie | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Macro-video-opname | Ja |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 240 fps |
Ondersteunde cameravideo-indelingen | HEVC, H.264 |
Design | |
|---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Duurzaamheid | |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 3194 min |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Betrouwbaarheidsklasse voor herhaalde vrije val | A |
Herstelbaarheidsklasse | B |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Energie | |
|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 7,5 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 73 mm |
Diepte | 9 mm |
Hoogte | 153,9 mm |
Gewicht | 183 g |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia | |
|---|---|
Aantal microfoons | 2 |
Ondersteunde videoformatenR | HEVC/H.265, AVC, HEVC, H.264 |
Navigatie | |
|---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS, HSPA, HSDPA |
4G standaarden | LTE |
5G-standaard | Sub6 |
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 6.0 |
5G-banden ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia | |
|---|---|
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne oplagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie | |
|---|---|
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Programmable Power Supply (PPS) |
Noodoproep (satelliet) | Ja |
Processor | |
|---|---|
Processorfamilie | Google |
Processormodel | Tensor G4 |
Aantal processorkernen | 8 |
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | Titan M2 |
Sensoren | |
|---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software | |
|---|---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
