
Vivobook X1504MA IPS Core 5-320 8GB ( 512GB ) Blauw
Bestel met toestelbundel
- Bestel met toestelbundel en betaal het eenmalige bedrag
- Ontvangstbevestiging in je mailbox
- Je wordt gebeld door een medewerker om de rest af te handelen
- Overeenkomst ondertekenen
- Toestel wordt bezorgd
- Snel geleverd
- Gratis bezorgd
- Wij regelen je overstap
Artikelnummer
TN15162
Merk
Verpakking
Per stuk / 1 Per stuk /
Voorraad
2
SKU
X1504MA-BQ212
EAN
4711636661669
Accu/Batterij | |
|---|---|
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Accu/Batterij capaciteit | 42 Wh |
Verwijderbare batterij | Nee |
Audio | |
|---|---|
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Beeldscherm | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS-Level |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beveiliging | |
|---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Camera | |
|---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Privacy-type | Privacysluiter |
Certificaten | |
|---|---|
Certificaten van naleving | REACH |
Design | |
|---|---|
Kleurnaam | Quiet Blue |
Producttype | Laptop |
Kleur van het product | Blauw |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Display achterzijde materiaal | Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Duurzaamheid | |
|---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Energie | |
|---|---|
AC-adapter, vermogen | 48 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2,4 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 33 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 48 W |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Geheugen | |
|---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen kanaal | Eenkanaals |
Gewicht en omvang | |
|---|---|
Breedte | 359,7 mm |
Diepte | 232,5 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
Grafisch | |
|---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
Inclusief AC-adapter | Ja |
Netwerk | |
|---|---|
Hoogste Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 1x1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
GPU-prestaties tot | 20 TOPs |
Opslagmedia | |
|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | Nee |
Poorten & interfaces | |
|---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Processor | |
|---|---|
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core 5 |
Processorgeneratie | Intel Core (Series 3) |
Processormodel | 320 |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Cores met laag energieverbruik | 4 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,4 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1400 MHz |
Processor cache | 6 MB |
Type processorgeheugen | Smart Cache |
Processor socket | FCBGA1516 |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 35 W |
Software | |
|---|---|
Inclusief besturingssysteem | Nee |
Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.N/A6-Month Dropbox 500GB Subscription1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
Toetsenbord | |
|---|---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Copilot-toets | Ja |